3강. 병원 조직 구성과 부서역활 이해
병원 조직, 구성, 역활
1. 의료기관 ⏫
📌 1.1 의료기관의 정의
의료기관이란 의료인이 국민의 질병을 예방·진단·치료하기 위해 의료법에 따라 개설한 시설이다
의료기관 = 의료인 + 의료행위 + 의료시설 + 법적 허가
📌 1.2 의료기관 구분
✅ 1.2.1 : 의료기관 유형
- 의원(1차) : 의사, 치과의사, 한의사가 주로 외래 환자를 대상으로 30개 미만의 병상을 갖춘 곳
- 병원(2차) : 30개 이상의 병상을 갖추고 입원 치료 중심의 의료 서비스를 제공
- 종합병원(2차) : 100개 이상의 병상과 일정 수 이상의 진료과를 운영
- 100~300병상 : 7개과 이상(내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 영상의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과(병리과)
- 300병상 초과 : 9개과 이상(필수 7개 + 정신건강의학과, 치과)
- 상급종합병원(3차) : 300개 이상의 병상과 20개(필수9개포함) 이상의 진료과목을 갖추고
전문의를 수련하는 기관으로 중증 질환에 대해 난이도 높은 의료행위를 전문적으로 수행하는 병원
✅ 1.2.2 : 특수 목적의 병원
특정 질환이나 특정 진료 분야에 전문성을 갖춘 병원
- 요양병원 : 장기 입원이 필요한 노인성 질환이나 만성질환 환자를 대상으로 하는 병원
- 한방병원 : 한의사가 입원환자를 진료할 수 있는 병원급 의료기관
- 정신병원 : 정신질환자의 입원 및 치료를 전문으로 하는 병원
- 전문병원 : 특정 질환이나 진료 과목에 고난도 의료 서비스를 제공하는 병원(보건복지부에서 지정)
[관절, 척추, 대장항문, 심장, 산부인과, 안과, 이비인후과, 재활의학, 화상…]
📌 1.3 의료기관의 종류
| 구분 | 병상수 | 특징 |
|---|---|---|
| 의원급(1차) | 30병상 미만 | 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 곳 |
| 병원급(2차) | 30병상 이상 | 외래진료 또는 입원치료 가능 |
| 종합병원(2차) | 100병상 이상 | 여러 진료과목(필수 + 추가)을 운영 [100~300:7개 이상, 300초과:9개 이상] |
| 상급종합병원(3차) | 종합병원 중에서 | 중증질환 진료, 교육/연구 수행 [20개 이상의 진료과목, 전문의 수련] |
| 요양병원 | 30병상 이상 | 장기입원이 필요한 대상의 치료 [노인성 질환, 만성질환] |
| 한방병원 | 30병상 이상 | 한방진료 대상의 치료 |
| 전문병원 | 병원급 중에서 | 특정 질환 or 진료과목 중 높은 난위도 치료 |
💡 종병필수 7개(300이하):내과, 외과, 소아청소년과, 산부인과, 영상의학과, 마취통증의학과, 진단검사의학과(병리과)
💡 종병필수 9개(300이상):필수과목 + 정신건강의학과, 치과
📌 1.4 의료기관별 본인부담
| 구분 | 외래 본인부담 | 입원 본인부담 |
|---|---|---|
| 의원 | 30% | 20% |
| 병원 | 40% | 20% |
| 종합병원 | 50% | 20% |
| 상급종합병원 | 60%(진찰료100%+나머지60%) | 20% |
| 약국 | 30% |
⚠️ 건강보험 가입자 기준, 산정특례, 의료급여, 희귀질환, 암환자 등은 별도 기준 적용
2. 병원의 조직 및 부서역활 ⏫
📌 2.1 진료부문 : 환자를 직접 진료하는 부서
| 한글 | 약어 | 영어 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 🩺외래진료 | OPD | Outpatient Department | 입원하지 않고 진료 |
| 주요업무 | 진찰, 처방, 검사의뢰, 수술예약 | ||
| 🚑응급실 | ER | Emergency Room | 응급환자 진료 |
| 주요업무 | 응급처치, 응급수술 연계, 중증도 분류(Triage) | ||
| 🔪수술실 | OR | Operating Room | 수술 시행 공간 |
| 주요업무 | 수술 준비, 수술 진행, 마취 관리 | ||
⚠️ 응급실은 병원이 원한다고 만드는 것이 아니라, 법정 인력·시설·장비 기준을 충족해 국가 또는 지방자치단체의 지정을 받아야 운영할 수 있다
📌 2.2 진료지원부문 : 직접 진료는 하지 않지만 진료를 지원하는 부서
| 한글 | 약어 | 영어 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 🛏️입원병동 | WD | Ward | 입원환자 치료 공간 |
| 주요업무 | 입원환자 관리, 투약, 처치, 회진 지원 | ||
| 🚨중환자실 | ICU | Intensive Care Unit | 집중적인 관찰, 치료환자 특수병동 |
| 주요업무 | 환자를 24시간 모니터링, 전문 의료진과 특수 장비를 통해 치료 | ||
| 🔬진단검사의학과 | LAB | Laboratory Medicine | 혈액·소변 등 검사 |
| 주요업무 | 혈액검사, 소변검사, 미생물검사, 수혈검사 | ||
| 🩻영상의학과 | RAD | Radiology | 영상검사 수행 |
| 주요업무 | X-ray, CT, MRI, 초음파 좔영 및 영상전송 | ||
| 🦾재활치료실 | PT, OT | Rehabilitation | 물리, 재활치료 수행 |
| 주요업무 | 물리치료, 작업치료, 언어치료, 재활운동 | ||
| 💊약제부 | PH | Pharmacy | 원내약 조제 수행 |
| 주요업무 | 의약품 조제, 복약지도, 마약류 관리, 의약품 재고관리 | ||
| 🍚영양실 | ND | Nutrition | 입원환자 식이 제공 |
| 주요업무 | 환자 식단 관리, 치료식 제공, 영양 상담 | ||
📌 2.3 행정부문 : 병원 운영을 담당하는 부서
| 한글 | 약어 | 영어 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 📋원무과 | PA | Patient Administration | 환자관리 및 행정업무 |
| 주요업무 | 접수, 수납, 입퇴원 관리, 제증명 발급 | ||
| 💰보험심사 | IR | Insurance Review | 진료비 심사 및 검 |
| 주요업무 | 진료비 청구, 삭감 관리, 진료비 적정성 검토 | ||
그외 👥 총무·인사팀, 💵 재무회계팀, 🖥️ 전산실, 🔧 시설관리팀 등의 부서가 있음
[Last modified date : 2026-04-05]
